最新:11141301期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
11141301 | 11-14 21:41:00 | 1+2+1=04 |
11141300 | 11-14 21:40:00 | 7+3+1=11 |
11141299 | 11-14 21:39:00 | 6+5+8=19 |
11141298 | 11-14 21:38:00 | 9+4+8=21 |
11141297 | 11-14 21:37:00 | 3+1+5=09 |
11141296 | 11-14 21:36:00 | 2+6+4=12 |
11141295 | 11-14 21:35:00 | 1+1+3=05 |
11141294 | 11-14 21:34:00 | 3+5+5=13 |
11141293 | 11-14 21:33:00 | 7+8+4=19 |
11141292 | 11-14 21:32:00 | 8+8+3=19 |
11141291 | 11-14 21:31:00 | 0+3+6=09 |
11141290 | 11-14 21:30:00 | 2+6+8=16 |
11141289 | 11-14 21:29:00 | 2+3+2=07 |
11141288 | 11-14 21:28:00 | 2+1+6=09 |
11141287 | 11-14 21:27:00 | 5+6+6=17 |
11141286 | 11-14 21:26:00 | 8+8+2=18 |
11141285 | 11-14 21:25:00 | 6+2+7=15 |
11141284 | 11-14 21:24:00 | 8+9+2=19 |
11141283 | 11-14 21:23:00 | 2+8+3=13 |
11141282 | 11-14 21:22:00 | 3+8+4=15 |
11141281 | 11-14 21:21:00 | 1+6+6=13 |
11141280 | 11-14 21:20:00 | 5+1+7=13 |
11141279 | 11-14 21:19:00 | 2+0+0=02 |
11141278 | 11-14 21:18:00 | 4+2+4=10 |
11141277 | 11-14 21:17:00 | 8+8+3=19 |
11141276 | 11-14 21:16:00 | 7+5+3=15 |
11141275 | 11-14 21:15:00 | 2+8+8=18 |
11141274 | 11-14 21:14:00 | 2+9+0=11 |
11141273 | 11-14 21:13:00 | 5+2+7=14 |
11141272 | 11-14 21:12:00 | 9+9+2=20 |
11141271 | 11-14 21:11:00 | 6+4+3=13 |
11141270 | 11-14 21:10:00 | 0+2+0=02 |
11141269 | 11-14 21:09:00 | 1+8+3=12 |
11141268 | 11-14 21:08:00 | 5+6+9=20 |
11141267 | 11-14 21:07:00 | 3+1+3=07 |
11141266 | 11-14 21:06:00 | 7+9+6=22 |
11141265 | 11-14 21:05:00 | 5+2+9=16 |
11141264 | 11-14 21:04:00 | 3+6+4=13 |
11141263 | 11-14 21:03:00 | 5+3+7=15 |
11141262 | 11-14 21:02:00 | 7+8+5=20 |
11141261 | 11-14 21:01:00 | 6+4+7=17 |
11141260 | 11-14 21:00:00 | 6+6+3=15 |
11141259 | 11-14 20:59:00 | 1+2+7=10 |
11141258 | 11-14 20:58:00 | 8+7+0=15 |
11141258 | 11-14 20:58:00 | 8+7+0=15 |
11141257 | 11-14 20:57:00 | 0+1+2=03 |
11141256 | 11-14 20:56:00 | 7+9+5=21 |
11141255 | 11-14 20:55:00 | 2+9+7=18 |
11141254 | 11-14 20:54:00 | 7+8+5=20 |
11141253 | 11-14 20:53:00 | 7+5+8=20 |
11141252 | 11-14 20:52:00 | 5+2+9=16 |
11141251 | 11-14 20:51:00 | 4+1+6=11 |
11141250 | 11-14 20:50:00 | 7+2+6=15 |
11141249 | 11-14 20:49:00 | 4+5+4=13 |
11141248 | 11-14 20:48:00 | 4+5+4=13 |
11141247 | 11-14 20:47:00 | 6+3+3=12 |
11141246 | 11-14 20:46:00 | 7+8+3=18 |
11141245 | 11-14 20:45:00 | 4+2+6=12 |
11141244 | 11-14 20:44:00 | 2+8+3=13 |
11141243 | 11-14 20:43:00 | 0+9+3=12 |
11141242 | 11-14 20:42:00 | 8+1+1=10 |
11141241 | 11-14 20:41:00 | 1+1+7=09 |
11141240 | 11-14 20:40:00 | 0+0+1=01 |
11141239 | 11-14 20:39:00 | 1+3+8=12 |
11141238 | 11-14 20:38:00 | 1+0+3=04 |
11141237 | 11-14 20:37:00 | 4+6+2=12 |
11141236 | 11-14 20:36:00 | 7+8+1=16 |
11141235 | 11-14 20:35:00 | 3+3+8=14 |
11141234 | 11-14 20:34:00 | 3+1+5=09 |
11141233 | 11-14 20:33:00 | 8+0+2=10 |
11141232 | 11-14 20:32:00 | 6+8+1=15 |
11141231 | 11-14 20:31:00 | 2+2+2=06 |
11141230 | 11-14 20:30:00 | 5+9+0=14 |
11141229 | 11-14 20:29:00 | 0+6+5=11 |
11141228 | 11-14 20:28:00 | 4+5+2=11 |
11141227 | 11-14 20:27:00 | 8+0+2=10 |
11141226 | 11-14 20:26:00 | 2+9+7=18 |
11141225 | 11-14 20:25:00 | 7+5+9=21 |
11141224 | 11-14 20:24:00 | 6+3+1=10 |
11141223 | 11-14 20:23:00 | 3+4+7=14 |
11141222 | 11-14 20:22:00 | 4+3+0=07 |
11141221 | 11-14 20:21:00 | 7+1+8=16 |
11141220 | 11-14 20:20:00 | 2+5+6=13 |
11141219 | 11-14 20:19:00 | 2+6+7=15 |
11141218 | 11-14 20:18:00 | 0+7+3=10 |
11141217 | 11-14 20:17:00 | 1+5+7=13 |
11141216 | 11-14 20:16:00 | 3+0+0=03 |
11141215 | 11-14 20:15:00 | 4+3+2=09 |
11141214 | 11-14 20:14:00 | 1+1+9=11 |
11141213 | 11-14 20:13:00 | 2+9+3=14 |
11141212 | 11-14 20:12:00 | 5+8+5=18 |
11141211 | 11-14 20:11:00 | 1+6+2=09 |
11141210 | 11-14 20:10:00 | 7+4+4=15 |
11141209 | 11-14 20:09:00 | 3+2+5=10 |
11141208 | 11-14 20:08:00 | 1+8+1=10 |
11141207 | 11-14 20:07:00 | 1+9+5=15 |
11141206 | 11-14 20:06:00 | 6+6+2=14 |
11141205 | 11-14 20:05:00 | 3+3+4=10 |
11141204 | 11-14 20:04:00 | 2+0+4=06 |
11141203 | 11-14 20:03:00 | 0+3+9=12 |
Copyright © 2024 加拿大预测开奖官网 pc蛋蛋最新咪牌结果 黑马pc预测结果查询 专注研究加拿大28预测开奖网! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11141301 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141300 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141299 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141298 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141297 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141296 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141295 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141294 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141293 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141292 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141291 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141290 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141289 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141288 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141287 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141286 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141285 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141284 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141283 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141282 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141281 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141280 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141279 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141278 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141277 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141276 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141275 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141274 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141273 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141272 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141271 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141270 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141269 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141268 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141267 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141266 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141265 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141264 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141263 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141262 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141261 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141260 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141259 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141258 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141258 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141257 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141256 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141255 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141254 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141253 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141252 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141251 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141250 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141249 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141248 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141247 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141246 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141245 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141244 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141243 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141242 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141241 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141240 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141239 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141238 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141237 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141236 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141235 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141234 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141233 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141232 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141231 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141230 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141229 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141228 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141227 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141226 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141225 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141224 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141223 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141222 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141221 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141220 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141219 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141218 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141217 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141216 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141215 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141214 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141213 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141212 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141211 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141210 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141209 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141208 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141207 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141206 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141205 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141204 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141203 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测开奖官网 pc蛋蛋最新咪牌结果 黑马pc预测结果查询 专注研究加拿大28预测开奖网! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 11 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 35 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 28 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 23 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 29 ) 期 |
6 | 未开 ( 70 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 6 ) 期 | 22 | 未开 ( 35 ) 期 |
4 | 未开 ( 0 ) 期 | 23 | 未开 ( 129 ) 期 |
3 | 未开 ( 44 ) 期 | 24 | 未开 ( 209 ) 期 |
2 | 未开 ( 185 ) 期 | 25 | 未开 ( 185 ) 期 |
1 | 未开 ( 61 ) 期 | 26 | 未开 ( 175 ) 期 |
0 | 未开 ( 1061 ) 期 | 27 | 未开 ( 191 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测开奖官网 pc蛋蛋最新咪牌结果 黑马pc预测结果查询 专注研究加拿大28预测开奖网! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
11141302 | --- | 小 | 单 | |
11141301 | 04 | 大 | 单 | |
11141300 | 11 | 大 | 双 | |
11141299 | 19 | 小 | 单 | |
11141298 | 21 | 大 | 双 | |
11141297 | 09 | 大 | 单 | |
11141296 | 12 | 小 | 单 | |
11141295 | 05 | 小 | 单 | |
11141294 | 13 | 大 | 双 | |
11141293 | 19 | 小 | 双 | |
11141292 | 19 | 小 | 单 | |
11141291 | 09 | 大 | 双 | |
11141290 | 16 | 大 | 单 | |
11141289 | 07 | 小 | 双 | |
11141288 | 09 | 大 | 单 | |
11141287 | 17 | 大 | 双 | |
11141286 | 18 | 小 | 双 | |
11141285 | 15 | 小 | 单 | |
11141284 | 19 | 大 | 双 | |
11141283 | 13 | 小 | 双 | |
11141282 | 15 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大预测开奖官网 pc蛋蛋最新咪牌结果 黑马pc预测结果查询 专注研究加拿大28预测开奖网! All rights reserved.